Name | R1 | Pld | New | +/- |
---|---|---|---|---|
Faris Almouseli | 450 | 2 | 423 | -27 |
Safi Benincase | 500 | 4 | 458 | -42 |
Kristen Enoch | 1150 | 13 | 1078 | -72 |
Isaac Kennedy | 550 | 5 | 565 | 15 |
Srithik Saravaran | 600 | 7 | 567 | -33 |
Birth Year |
---|
Not known |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |